统计认识 2024年9月23日 2024年9月24日 2024年9月25日 2024年9月26日 2024年9月27日 2024年9月30日
融资融券余额情况 融资余额(亿元) 13,609.78 13,626.60 13,625.07 13,661.72 13,857.64 14,306.74
融券余额(亿元) 97.44 97.36 94.82 96.4 97.97 94.96
融资融券余额(亿元) 13,707.22 13,723.96 13,719.89 13,758.12 13,955.61 14,401.71
两融余额占A股畅达市值比重 2.16% 2.08% 2.05% 1.98% 1.93% 1.83%
融资融券交游情况 融资买入额(亿元) 417.06 836.95 1,005.96 1,079.87 1,518.09 2,847.11
融券卖出额(亿元) 3.51 4.93 4.38 4.23 3.81 6.41
融资融券交游额(亿元) 420.57 841.88 1,010.34 1,084.10 1,521.90 2,853.52
两融交游额占A股交游额比重 7.61% 8.64% 8.70% 9.29% 10.46% 10.93%
证券公司开展业务情况 个东谈主投资者数目(万名) 697.36 697.46 697.62 697.78 698.07 698.74
机构投资者数目(家) 52,125 52,121 52,114 52,黄金投资119 52,112 52,147
参与交游的投资者数目(名) 179,654 260,651 324,310 314,677 425,199 574,389
有融资融券欠债的投资者数目(名) 1,506,759 1,504,510 1,499,081 1,496,635 1,497,402 1,482,348
数据起原:中证金融公司
中证金融公司投资者交游额融券余额发布于:上海市声明:该文不雅点仅代表作家本东谈主,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间劳动。